====== GetEsdProduct ======
==== Описание ====
Возвращает информацию о товаре по партномеру.
==== Входные параметры ====
^Название^Тип^Описание^
|partNum|string|партномер продукта|
==== Возвращаемые значения ====
^Тип^Описание^
|array of [[ru:apiv2:types:WebStoreResponseContractOfEsdProductContract|WebStoreResponseContractOfEsdProductContract]]|возвращает результат запроса метода|
==== Тип WebStoreResponseContractOfEsdProductContract ====
{{section>ru:apiv2:types:webstoreresponsecontractofesdproductcontract#Список полей (RU)&noheader}}
==== Тип Data ====
^Название^Тип^Описание^
|EndUserCurrencyCode|string|код валюты конечного клиента|
|EndUserPrice|decimal|цена продукта для конечного клиента. При HasValidPromotion = True - акционная цена продукта для конечного клиента.|
|ExistsInCalc|bool|калькулируемый продукт: True - да, False - нет|
|FamilyGroupId|int|код семейства (товарной группы)|
|FulfillmentType|int|тип поставки|
|HasVat|bool|признак наличия НДС: True - есть, False - нет|
|InstantDelivery|bool|признак онлайн генератора: True - онлайн генератор, False - нет|
|LicenseFormRequired|bool|признак лицензионной формы: True - есть лиц форма, False - нет|
|MaxCountRequired|int|максимальное кол-во единиц товара для заказа|
|MinCountRequired|int|минимальное кол-во единиц товара для заказа|
|PartNum|string|партномер|
|ResellerCurrencyCode|string|код валюты партнера|
|ResellerPrice|decimal|цена продукта для партнера. При HasValidPromotion = True - акционная цена продукта для партнера.|
|Title|string|название продукта|
|VendorCode|string|код вендора|
|VatRegistryCode|int|номер ПО из Единого Реестра|
|VatRegistryDateInclude|DateTime|дата включения ПО в единый реестр|
|VatRegistryCopyrightHolderName|string|наименование компании правообладателя (если правообладателей более одного, то наименования перечислены через точку с запятой. Например: Королев Л. Е.;Котюжанский Л. А.)|
|VatRegistryCopyrightHolderINN|string|ИНН компании правообладателя (если правообладателей более одного, то ИНН перечислены через точку с запятой. Например: 662600465038;660204799058)|
|WithdrawlKeysSupport|bool|признак того, что поставок ключей больше не будет: True - поставок не будет, False - поставки будут|
|HasValidPromotion|bool|признак наличия промоакции на продукт: True - есть, False - нет, NULL - не определено|
|PromotionStartDate|datetime|дата начала действия промоакции (при HasValidPromotion = true)|
|PromotionEndDate|datetime|дата окончания действия промоакции (при HasValidPromotion = true)|
|RegularResellerPrice|decimal|обычная (не акционная) цена реселлера (при HasValidPromotion NULL или false)|
|RegularResellerCurrencyCode|string|код валюты реселлера (при HasValidPromotion NULL или false)|
|RegularEndUserPrice|decimal|обычная (не акционная) рекомендованная розничная цена (при HasValidPromotion NULL или false)|
|RegularEndUserCurrencyCode|string|код валюты РРЦ (при HasValidPromotion NULL или false)|
==== Примеры запросов и ответов метода GetEsdProduct ====
++++ Запрос XmlOverHttp |
GET https://sandbox.mont.ru/version2/Service/B2BServiceV2Xml.svc/GetEsdProduct?partNum=ABC-11111
++++
++++ Ответ XmlOverHttp |
ABC-11111
150
200
RUR
RUR
2
false
false
true
1
9999
36
false
false
MS
Office 365 для дома и бизнеса 2013
12188
2021-11-30T00:00:00
Королев Л. Е.;
Котюжанский Л. А.;
Матаков О. А.;
Пичугин С. А.;
Четверкин Н. В.
662600465038;
660204799058;
665603235327;
665603192546;
660204882725
true
2023-07-07T00:00:00
2023-07-09T23:59:00
1000
RUR
1222
RUR
false
0
++++
++++ Запрос SOAP |
ABC-11111
++++
++++ Ответ SOAP |
RUR
200
False
36
2
True
True
False
False
9999
1
ABC-11111
09.07.2023 23:59:00
07.07.2023 0:00:00
RUR
1222
RUR
1000
RUR
150
Office 365 для дома и бизнеса 2013
12188
662600465038;
660204799058;
665603235327;
665603192546;
660204882725
Королев Л. Е.;
Котюжанский Л. А.;
Матаков О. А.;
Пичугин С. А.;
Четверкин Н. В.
30.11.2021 0:00:00
MS
False
0
False
++++